Trend
㎡単価の推移(年別)
比較:堺市全体 2025年 31.1万円/㎡
鳳・上野芝・津久野の各駅周辺を含む西区の中古マンション取引を、町・築年・広さ別に集計しています。
横にスクロールできます →
| 区分 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 60 | 510万円 | 380〜735万円 | 9.2万円 |
| 1982〜1990年 | 110 | 1,500万円 | 1,200〜1,800万円 | 20.0万円 |
| 1991〜2000年 | 193 | 1,900万円 | 1,600〜2,300万円 | 27.7万円 |
| 2001〜2010年 | 286 | 2,800万円 | 2,400〜3,100万円 | 35.9万円 |
| 2011年以降 | 116 | 3,100万円 | 2,800〜3,525万円 | 44.1万円 |
| 50㎡未満 | 16 | 355万円 | 265〜428万円 | 9.1万円 |
| 50㎡台 | 30 | 1,020万円 | 460〜1,850万円 | 19.5万円 |
| 60㎡台 | 190 | 1,850万円 | 1,300〜2,400万円 | 29.2万円 |
| 70㎡台 | 327 | 2,400万円 | 1,900〜2,900万円 | 32.9万円 |
| 80㎡以上 | 206 | 2,950万円 | 2,300〜3,500万円 | 34.4万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。