Trend
㎡単価の推移(年別)
比較:堺市全体 2025年 31.1万円/㎡
新金岡・北花田・白鷺の各駅周辺を含む北区の中古マンション取引を、町・築年・広さ別に集計しています。
横にスクロールできます →
| 区分 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 367 | 1,000万円 | 800〜1,300万円 | 18.2万円 |
| 1982〜1990年 | 21 | 1,500万円 | 1,300〜1,900万円 | 21.3万円 |
| 1991〜2000年 | 365 | 2,600万円 | 2,200〜3,200万円 | 35.8万円 |
| 2001〜2010年 | 290 | 3,400万円 | 2,800〜3,875万円 | 43.8万円 |
| 2011年以降 | 238 | 4,100万円 | 3,700〜4,500万円 | 54.8万円 |
| 50㎡未満 | 51 | 830万円 | 675〜940万円 | 18.4万円 |
| 50㎡台 | 154 | 950万円 | 780〜1,200万円 | 18.0万円 |
| 60㎡台 | 243 | 2,100万円 | 1,300〜3,000万円 | 32.3万円 |
| 70㎡台 | 547 | 3,000万円 | 2,200〜3,700万円 | 41.4万円 |
| 80㎡以上 | 298 | 3,600万円 | 2,900〜4,400万円 | 42.3万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。