Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 8 | 410万円 | 330〜508万円 | 9.1万円 |
| 50㎡台 | 5 | 460万円 | 460〜460万円 | 9.2万円 |
| 60㎡台 | 6 | 1,750万円 | 1,160〜1,950万円 | 26.9万円 |
| 70㎡台 | 24 | 1,600万円 | 1,300〜2,100万円 | 22.0万円 |
| 80㎡以上 | 8 | 2,400万円 | 2,075〜2,850万円 | 30.0万円 |
建築年別
南海本線「諏訪ノ森」駅を最寄りとする堺市内の中古マンションの取引を、広さ・築年・間取り・町ごとにまとめています。
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 8 | 410万円 | 330〜508万円 | 9.1万円 |
| 50㎡台 | 5 | 460万円 | 460〜460万円 | 9.2万円 |
| 60㎡台 | 6 | 1,750万円 | 1,160〜1,950万円 | 26.9万円 |
| 70㎡台 | 24 | 1,600万円 | 1,300〜2,100万円 | 22.0万円 |
| 80㎡以上 | 8 | 2,400万円 | 2,075〜2,850万円 | 30.0万円 |
| 年 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 2023年 | 11 | 12.0万円 |
| 2024年 | 9 | 22.7万円 |
| 2025年 | 8 | 22.1万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。