町内・2002年築の取引39件上野芝町・5年間
80㎡以上の価格(中央値)3,000万円同上・17件
㎡単価(中央値)34.7万円同上
上野芝駅の取引262件5年間・すべての建物
Building
建物の基本情報
- 所在地
- 大阪府堺市西区上野芝町3丁目3-16
- 交通
- JR阪和線「上野芝」駅 徒歩1分
- 築年月
- 2002年9月
- 総戸数
- 135戸
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 階建
- 地上10階・地下1階
- 専有面積
- 66.02㎡〜103.47㎡
- 間取り
- 2LDK〜4LDK
Price guide
広さ別の価格の目安
取引のあった価格の幅(最低〜最高)中央値0〜6,000万円
町字単位のデータのため、同じ町内の同じ年に建った他の建物の取引を含む場合があります。お部屋ごとの価格は、階数・向き・室内の状態で変わります。
Transactions
同じ町内の取引価格
㎡単価の推移(町内・2002年築)万円/㎡・中央値
横にスクロールできます →
| 取引時期 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 | 建築年 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 3LDK | 70㎡ | 2,400万円 | 34.3 | 2002年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 3LDK | 80㎡ | 3,000万円 | 37.5 | 2002年 | 取引 |
| 2025年第4四半期 | 2LDK | 85㎡ | 2,500万円 | 29.4 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第4四半期 | 2LDK+S | 70㎡ | 2,000万円 | 28.6 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 4LDK | 110㎡ | 3,800万円 | 34.5 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 85㎡ | 3,100万円 | 36.5 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 75㎡ | 3,000万円 | 40.0 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 70㎡ | 3,000万円 | 42.9 | 2002年 | 取引 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 75㎡ | 2,800万円 | 37.3 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 4LDK | 90㎡ | 2,700万円 | 30.0 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 4LDK | 75㎡ | 2,200万円 | 29.3 | 2002年 | 取引 |
| 2025年第2四半期 | 2LDK+S | 60㎡ | 2,200万円 | 36.7 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第2四半期 | 2LDK | 55㎡ | 2,200万円 | 40.0 | 2002年 | 取引 |
| 2025年第1四半期 | — | 65㎡ | 3,400万円 | 52.3 | 2002年 | 取引 |
| 2025年第1四半期 | — | 75㎡ | 2,600万円 | 34.7 | 2002年 | 取引 |
| 2025年第1四半期 | 4LDK | 80㎡ | 2,400万円 | 30.0 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | 75㎡ | 2,400万円 | 32.0 | 2002年 | 成約 |
| 2025年第1四半期 | 4LDK | 70㎡ | 2,400万円 | 34.3 | 2002年 | 取引 |
| 2025年第1四半期 | — | 70㎡ | 2,400万円 | 34.3 | 2002年 | 取引 |
| 2024年第3四半期 | 4LDK | 90㎡ | 3,600万円 | 40.0 | 2002年 | 成約 |
| 2024年第3四半期 | 4LDK | 85㎡ | 3,300万円 | 38.8 | 2002年 | 成約 |
| 2024年第3四半期 | — | 75㎡ | 3,300万円 | 44.0 | 2002年 | 取引 |
| 2024年第2四半期 | 2LDK+S | 70㎡ | 2,300万円 | 32.9 | 2002年 | 成約 |
| 2024年第2四半期 | — | 65㎡ | 2,300万円 | 35.4 | 2002年 | 取引 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | 75㎡ | 2,400万円 | 32.0 | 2002年 | 取引 |
| 2024年第1四半期 | 3LDK | 65㎡ | 2,200万円 | 33.8 | 2002年 | 成約 |
| 2023年第3四半期 | 4LDK | 90㎡ | 2,800万円 | 31.1 | 2002年 | 成約 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | 90㎡ | 3,000万円 | 33.3 | 2002年 | 成約 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | 80㎡ | 3,000万円 | 37.5 | 2002年 | 取引 |
| 2023年第2四半期 | 3LDK | 75㎡ | 2,700万円 | 36.0 | 2002年 | 成約 |
色付きの行は2002年築の取引です。「成約」は成約価格情報、「取引」は不動産取引価格情報です。面積・価格は国の公表値(丸めあり)です。
FAQ
リビオ上野芝ガーデンズの売却でよくあるご質問
Q. 住みながら売却の相談はできますか。
できます。内覧の日時はご都合に合わせて調整し、売却活動の進み具合は書面でご報告します。
Q. 査定を依頼したら、必ず売らないといけませんか。
いいえ。査定は無料で、売却するかどうかは査定書をご覧になってからお決めいただけます。
Q. 住宅ローンが残っていても売れますか。
売却代金でローンを完済できれば売却できます。残高と査定額を比べて、手元に残る金額を査定書でお示しします。
Nearby
