Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡台 | 63 | 1,800万円 | 1,150〜2,400万円 | 27.7万円 |
| 70㎡台 | 124 | 2,150万円 | 1,700〜2,525万円 | 30.0万円 |
| 80㎡以上 | 71 | 2,500万円 | 1,800〜3,100万円 | 29.4万円 |
建築年別
JR阪和線「上野芝」駅を最寄りとする堺市内の中古マンションの取引を、広さ・築年・間取り・町ごとにまとめています。
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 60㎡台 | 63 | 1,800万円 | 1,150〜2,400万円 | 27.7万円 |
| 70㎡台 | 124 | 2,150万円 | 1,700〜2,525万円 | 30.0万円 |
| 80㎡以上 | 71 | 2,500万円 | 1,800〜3,100万円 | 29.4万円 |
| 年 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 2022年 | 52 | 27.6万円 |
| 2023年 | 55 | 31.1万円 |
| 2024年 | 50 | 32.9万円 |
| 2025年 | 62 | 28.5万円 |
| マンション | 徒歩 | 総戸数 |
|---|---|---|
| リビオ上野芝ガーデンズ | 1分 | 135戸 |
| ローレルコート上野芝 | 1分 | 67戸 |
| プレミスト津久野駅前アルティモガーデン | 19分 | 161戸 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。