万円
万円
個(建物と土地)
万円(見積額)
内訳
| 売却価格 | 2,500万円 |
|---|---|
| 仲介手数料(上限・税込) | −89.1万円 |
| 印紙税(売買契約書) | −1万円 |
| 抵当権抹消の登録免許税 | −0.2万円 |
| 司法書士への報酬・その他 | −0万円 |
| 住宅ローンの返済 | −1,200万円 |
| 手元に残るお金(税引き前) | 1,209.7万円 |
仲介手数料は「売却価格×3%+6万円」に消費税10%を加えた上限額(400万円超の場合)。印紙税は2027年3月31日までの軽減後の額です。売って利益が出た場合の譲渡所得税は含みません。
