Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 39 | 750万円 | 435〜1,000万円 | 21.3万円 |
| 50㎡台 | 57 | 1,700万円 | 1,200〜3,000万円 | 30.9万円 |
| 60㎡台 | 101 | 1,900万円 | 1,600〜2,500万円 | 30.8万円 |
| 70㎡台 | 101 | 2,900万円 | 2,000〜4,500万円 | 38.7万円 |
| 80㎡以上 | 52 | 3,200万円 | 2,400〜4,800万円 | 37.0万円 |
建築年別
