Trend
㎡単価の推移(年別)
比較:堺市全体 2025年 31.1万円/㎡
北野田・初芝の各駅周辺を含む東区の中古マンション取引を、町・築年・広さ別に集計しています。
横にスクロールできます →
| 区分 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 38 | 550万円 | 492〜810万円 | 10.0万円 |
| 1982〜1990年 | 129 | 1,300万円 | 1,100〜1,500万円 | 18.3万円 |
| 1991〜2000年 | 66 | 1,600万円 | 1,300〜1,800万円 | 21.4万円 |
| 2001〜2010年 | 99 | 3,100万円 | 2,700〜3,700万円 | 37.5万円 |
| 2011年以降 | 21 | 3,300万円 | 3,200〜3,500万円 | 44.0万円 |
| 50㎡台 | 25 | 550万円 | 490〜680万円 | 10.0万円 |
| 60㎡台 | 71 | 1,200万円 | 1,000〜1,500万円 | 18.5万円 |
| 70㎡台 | 134 | 1,500万円 | 1,100〜2,375万円 | 21.4万円 |
| 80㎡以上 | 128 | 2,900万円 | 1,700〜3,525万円 | 33.7万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。