Trend
㎡単価の推移(年別)
比較:堺市全体 2025年 31.1万円/㎡
泉ケ丘・光明池・栂・美木多の各駅周辺を含む南区の中古マンション取引を、町・築年・広さ別に集計しています。
横にスクロールできます →
| 区分 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 462 | 680万円 | 430〜1,100万円 | 10.4万円 |
| 1982〜1990年 | 99 | 1,300万円 | 1,050〜1,700万円 | 16.2万円 |
| 1991〜2000年 | 152 | 2,000万円 | 1,500〜2,725万円 | 27.1万円 |
| 2001〜2010年 | 355 | 2,700万円 | 2,300〜3,200万円 | 35.0万円 |
| 2011年以降 | 50 | 3,150万円 | 3,000〜3,700万円 | 41.1万円 |
| 50㎡未満 | 51 | 450万円 | 320〜590万円 | 10.0万円 |
| 50㎡台 | 101 | 800万円 | 430〜1,900万円 | 14.5万円 |
| 60㎡台 | 195 | 1,100万円 | 545〜2,000万円 | 16.9万円 |
| 70㎡台 | 353 | 1,800万円 | 950〜2,600万円 | 25.3万円 |
| 80㎡以上 | 425 | 2,300万円 | 1,200〜3,100万円 | 26.7万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。