Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 4 | 310万円 | 235〜430万円 | 10.7万円 |
| 50㎡台 | 7 | 1,600万円 | 1,400〜1,800万円 | 29.1万円 |
| 60㎡台 | 65 | 1,900万円 | 1,500〜2,300万円 | 30.0万円 |
| 70㎡台 | 132 | 2,600万円 | 2,100〜3,000万円 | 35.7万円 |
| 80㎡以上 | 75 | 3,200万円 | 2,850〜3,800万円 | 37.5万円 |
建築年別
