町内・2003年築の取引8件東浅香山町・5年間
80㎡以上の価格(中央値)3,700万円同上・8件
㎡単価(中央値)46.1万円同上
北花田駅の取引222件5年間・すべての建物
Building
建物の基本情報
- 所在地
- 大阪府堺市北区東浅香山町4丁目1-15
- 交通
- 大阪メトロ御堂筋線「北花田」駅 徒歩8分
- 築年月
- 2003年11月
- 総戸数
- 122戸
- 構造
- 鉄筋コンクリート一部プレストレストコンクリート・鉄骨造
- 階建
- 地上26階・地下1階
- 専有面積
- 73.61㎡〜98.79㎡
- 間取り
- 3LDK〜4LDK
Price guide
広さ別の価格の目安
取引のあった価格の幅(最低〜最高)中央値0〜6,000万円
町字単位のデータのため、同じ町内の同じ年に建った他の建物の取引を含む場合があります。お部屋ごとの価格は、階数・向き・室内の状態で変わります。
Transactions
同じ町内の取引価格
㎡単価の推移(町内・2003年築)万円/㎡・中央値
横にスクロールできます →
| 取引時期 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 | 建築年 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第2四半期 | 3LDK | 85㎡ | 3,900万円 | 45.9 | 2003年 | 成約 |
| 2026年第2四半期 | 2LDK | 50㎡ | 1,300万円 | 26.0 | 1968年 | 成約 |
| 2026年第2四半期 | 2LDK | 50㎡ | 1,200万円 | 24.0 | 1968年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 4LDK | 95㎡ | 5,000万円 | 52.6 | 1991年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 4LDK | 90㎡ | 5,000万円 | 55.6 | 1999年 | 取引 |
| 2026年第1四半期 | 3LDK | 75㎡ | 4,100万円 | 54.7 | 2000年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 3LDK | 80㎡ | 3,700万円 | 46.3 | 2003年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 2LDK | 50㎡ | 1,900万円 | 38.0 | 1968年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 1LDK | 45㎡ | 1,500万円 | 33.3 | 1968年 | 取引 |
| 2026年第1四半期 | 2LDK | 50㎡ | 1,400万円 | 28.0 | 1968年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 2LDK | 50㎡ | 1,300万円 | 26.0 | 1969年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 2LDK | 50㎡ | 1,300万円 | 26.0 | 1968年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 3DK | 50㎡ | 1,200万円 | 24.0 | 1968年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 2LDK | 50㎡ | 1,100万円 | 22.0 | 1969年 | 成約 |
| 2025年第4四半期 | 4LDK | 100㎡ | 4,700万円 | 47.0 | 2003年 | 成約 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | 85㎡ | 4,000万円 | 47.1 | 2003年 | 成約 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | 85㎡ | 3,700万円 | 43.5 | 2003年 | 成約 |
| 2022年第1四半期 | 3LDK | 80㎡ | 3,700万円 | 46.3 | 2003年 | 成約 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | 80㎡ | 3,500万円 | 43.8 | 2003年 | 成約 |
| 2021年第4四半期 | 3LDK | 80㎡ | 2,700万円 | 33.8 | 2003年 | 成約 |
色付きの行は2003年築の取引です。「成約」は成約価格情報、「取引」は不動産取引価格情報です。面積・価格は国の公表値(丸めあり)です。
FAQ
北花田庭園都市グランアヴェニューはなスカイタワーの売却でよくあるご質問
Q. 住みながら売却の相談はできますか。
できます。内覧の日時はご都合に合わせて調整し、売却活動の進み具合は書面でご報告します。
Q. 査定を依頼したら、必ず売らないといけませんか。
いいえ。査定は無料で、売却するかどうかは査定書をご覧になってからお決めいただけます。
Q. 住宅ローンが残っていても売れますか。
売却代金でローンを完済できれば売却できます。残高と査定額を比べて、手元に残る金額を査定書でお示しします。
Nearby
