Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 12 | 550万円 | 478〜730万円 | 10.5万円 |
| 60㎡台 | 28 | 1,500万円 | 1,175〜3,125万円 | 23.1万円 |
| 70㎡台 | 107 | 3,500万円 | 2,700〜3,950万円 | 49.3万円 |
| 80㎡以上 | 60 | 3,850万円 | 3,375〜4,925万円 | 46.5万円 |
建築年別
南海高野線「白鷺」駅を最寄りとする堺市内の中古マンションの取引を、広さ・築年・間取り・町ごとにまとめています。
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 12 | 550万円 | 478〜730万円 | 10.5万円 |
| 60㎡台 | 28 | 1,500万円 | 1,175〜3,125万円 | 23.1万円 |
| 70㎡台 | 107 | 3,500万円 | 2,700〜3,950万円 | 49.3万円 |
| 80㎡以上 | 60 | 3,850万円 | 3,375〜4,925万円 | 46.5万円 |
| 年 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 2022年 | 48 | 46.0万円 |
| 2023年 | 40 | 49.3万円 |
| 2024年 | 38 | 45.5万円 |
| 2025年 | 48 | 43.2万円 |
| マンション | 徒歩 | 総戸数 |
|---|---|---|
| ビッグカーサ堺しらさぎ駅前 | 1分 | 626戸 |
| グランシスフォート中百舌鳥 | 4分 | 436戸 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。