Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 37 | 450万円 | 360〜610万円 | 10.0万円 |
| 50㎡台 | 75 | 1,700万円 | 625〜1,900万円 | 30.9万円 |
| 60㎡台 | 142 | 1,100万円 | 585〜1,875万円 | 17.6万円 |
| 70㎡台 | 205 | 2,000万円 | 1,400〜2,600万円 | 28.0万円 |
| 80㎡以上 | 120 | 2,700万円 | 2,200〜3,300万円 | 31.7万円 |
建築年別
