Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 14 | 550万円 | 492〜638万円 | 10.0万円 |
| 60㎡台 | 51 | 1,300万円 | 1,100〜1,500万円 | 21.5万円 |
| 70㎡台 | 63 | 1,500万円 | 1,200〜1,950万円 | 21.4万円 |
| 80㎡以上 | 107 | 3,000万円 | 1,750〜3,700万円 | 35.0万円 |
建築年別
南海高野線「北野田」駅を最寄りとする堺市内の中古マンションの取引を、広さ・築年・間取り・町ごとにまとめています。
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 14 | 550万円 | 492〜638万円 | 10.0万円 |
| 60㎡台 | 51 | 1,300万円 | 1,100〜1,500万円 | 21.5万円 |
| 70㎡台 | 63 | 1,500万円 | 1,200〜1,950万円 | 21.4万円 |
| 80㎡以上 | 107 | 3,000万円 | 1,750〜3,700万円 | 35.0万円 |
| 年 | 件数 | ㎡単価 |
|---|---|---|
| 2022年 | 54 | 23.0万円 |
| 2023年 | 48 | 23.0万円 |
| 2024年 | 55 | 23.1万円 |
| 2025年 | 38 | 20.0万円 |
| マンション | 徒歩 | 総戸数 |
|---|---|---|
| ローレルコート北野田 | 1分 | 113戸 |
| サンメゾン北野田サンタワー | 2分 | 171戸 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。