Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 6 | 3,000万円 | 2,925〜3,000万円 | 66.7万円 |
| 50㎡台 | 8 | 3,450万円 | 2,175〜3,675万円 | 62.7万円 |
| 60㎡台 | 48 | 2,750万円 | 2,175〜3,400万円 | 42.4万円 |
| 70㎡台 | 77 | 3,600万円 | 3,000〜4,200万円 | 50.0万円 |
| 80㎡以上 | 39 | 3,900万円 | 3,400〜4,650万円 | 46.7万円 |
建築年別
