Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 86 | 400万円 | 350〜580万円 | 20.0万円 |
| 50㎡台 | 28 | 1,100万円 | 832〜1,525万円 | 21.8万円 |
| 60㎡台 | 183 | 1,600万円 | 1,100〜2,200万円 | 25.0万円 |
| 70㎡台 | 183 | 2,600万円 | 2,000〜3,100万円 | 35.7万円 |
| 80㎡以上 | 93 | 3,000万円 | 2,500〜3,700万円 | 34.7万円 |
建築年別
