Price by size
広さ別の取引価格
横にスクロールできます →
| 専有面積 | 件数 | 価格(中央値) | 中ほど半分の範囲 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 16 | 2,000万円 | 2,000〜2,100万円 | 100.0万円 |
| 50㎡台 | 6 | 825万円 | 770〜948万円 | 15.7万円 |
| 60㎡台 | 17 | 3,200万円 | 2,800〜3,900万円 | 49.2万円 |
| 70㎡台 | 35 | 4,000万円 | 3,250〜4,600万円 | 55.7万円 |
| 80㎡以上 | 43 | 3,300万円 | 3,050〜3,850万円 | 40.0万円 |
建築年別
