町内・2023年築の取引7件中三国ヶ丘町・5年間
70㎡台の価格(中央値)4,850万円同上・4件
㎡単価(中央値)71.4万円同上
堺市駅の取引117件5年間・すべての建物
Building
建物の基本情報
- 所在地
- 大阪府堺市堺区中三国ヶ丘町6丁目1-1
- 交通
- JR阪和線「堺市」駅 徒歩7分、南海高野線「堺東」駅 徒歩11分、JR阪和線「三国ケ丘」駅 徒歩14分
- 築年月
- 2023年2月
- 総戸数
- 337戸
- 構造
- 鉄筋コンクリート造
- 階建
- 地上10階
- 専有面積
- 66.67㎡〜91.01㎡
- 間取り
- 2SLDK〜4LDK
Price guide
広さ別の価格の目安
取引のあった価格の幅(最低〜最高)中央値0〜8,000万円
町字単位のデータのため、同じ町内の同じ年に建った他の建物の取引を含む場合があります。お部屋ごとの価格は、階数・向き・室内の状態で変わります。
Transactions
同じ町内の取引価格
㎡単価の推移(町内・2023年築)万円/㎡・中央値
横にスクロールできます →
| 取引時期 | 間取り | 面積 | 価格 | ㎡単価 | 建築年 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年第1四半期 | 3LDK | 95㎡ | 6,800万円 | 71.6 | 2021年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 3LDK | 70㎡ | 4,600万円 | 65.7 | 2021年 | 成約 |
| 2026年第1四半期 | 3LDK | 65㎡ | 4,600万円 | 70.8 | 2021年 | 取引 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 75㎡ | 5,000万円 | 66.7 | 2023年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 70㎡ | 5,000万円 | 71.4 | 2021年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 70㎡ | 5,000万円 | 71.4 | 2021年 | 取引 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 75㎡ | 4,900万円 | 65.3 | 2021年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 70㎡ | 4,800万円 | 68.6 | 2021年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 70㎡ | 4,600万円 | 65.7 | 2021年 | 成約 |
| 2025年第3四半期 | 3LDK | 65㎡ | 4,600万円 | 70.8 | 2021年 | 取引 |
| 2025年第1四半期 | 3LDK | 70㎡ | 4,500万円 | 64.3 | 2023年 | 成約 |
| 2024年第3四半期 | 3LDK | 70㎡ | 4,700万円 | 67.1 | 2023年 | 成約 |
| 2024年第2四半期 | 4LDK | 85㎡ | 6,400万円 | 75.3 | 2023年 | 成約 |
| 2024年第1四半期 | 4LDK | 80㎡ | 5,900万円 | 73.8 | 2023年 | 成約 |
| 2023年第4四半期 | 4LDK | 85㎡ | 5,900万円 | 69.4 | 2021年 | 成約 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | 70㎡ | 5,000万円 | 71.4 | 2023年 | 成約 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | 65㎡ | 5,000万円 | 76.9 | 2023年 | 取引 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | 75㎡ | 4,700万円 | 62.7 | 2021年 | 成約 |
| 2023年第4四半期 | 3LDK | 70㎡ | 4,000万円 | 57.1 | 2021年 | 成約 |
| 2023年第3四半期 | 3LDK | 70㎡ | 4,700万円 | 67.1 | 2021年 | 取引 |
色付きの行は2023年築の取引です。「成約」は成約価格情報、「取引」は不動産取引価格情報です。面積・価格は国の公表値(丸めあり)です。
FAQ
リビオシティ三国ヶ丘の売却でよくあるご質問
Q. 住みながら売却の相談はできますか。
できます。内覧の日時はご都合に合わせて調整し、売却活動の進み具合は書面でご報告します。
Q. 査定を依頼したら、必ず売らないといけませんか。
いいえ。査定は無料で、売却するかどうかは査定書をご覧になってからお決めいただけます。
Q. 住宅ローンが残っていても売れますか。
売却代金でローンを完済できれば売却できます。残高と査定額を比べて、手元に残る金額を査定書でお示しします。
Nearby
