金剛・富田林西口・川西の各駅周辺を中心に、富田林市の中古マンション取引を集計しています。
横にスクロールできます →
| 建築年 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 48 | 670万円 | 8.9万円 |
| 1982〜1990年 | 66 | 1,050万円 | 14.1万円 |
| 1991〜2000年 | 259 | 1,300万円 | 16.4万円 |
| 2001〜2010年 | 42 | 1,850万円 | 27.2万円 |
| 2011年以降 | 7 | 2,800万円 | 40.0万円 |
| 専有面積 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 25 | 820万円 | 15.1万円 |
| 60㎡台 | 104 | 1,100万円 | 17.6万円 |
| 70㎡台 | 121 | 1,200万円 | 16.0万円 |
| 80㎡以上 | 180 | 1,400万円 | 15.8万円 |
横にスクロールできます →
| 町 | 件数 | ㎡単価 | 70㎡換算 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 向陽台 | 72 | 15.3 | 1,071万円 | |
| 津々山台 | 57 | 24.4 | 1,708万円 | |
| 美山台 | 46 | 13.5 | 945万円 | |
| 寿町 | 35 | 21.7 | 1,519万円 | |
| 寺池台 | 34 | 8.9 | 623万円 | |
| 桜ケ丘町 | 26 | 13.3 | 931万円 | |
| 若松町西 | 22 | 35.2 | 2,464万円 | |
| 廿山 | 20 | 15.0 | 1,050万円 | |
| 甲田 | 20 | 14.6 | 1,022万円 | |
| 喜志町 | 18 | 20.0 | 1,400万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。