藤井寺・古市・高鷲の各駅周辺を中心に、羽曳野市の中古マンション取引を集計しています。
横にスクロールできます →
| 建築年 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 32 | 990万円 | 14.6万円 |
| 1982〜1990年 | 33 | 1,100万円 | 16.0万円 |
| 1991〜2000年 | 65 | 1,600万円 | 20.0万円 |
| 2001〜2010年 | 33 | 2,200万円 | 28.6万円 |
| 2011年以降 | 15 | 3,000万円 | 42.7万円 |
| 専有面積 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 5 | 940万円 | 18.8万円 |
| 60㎡台 | 37 | 1,400万円 | 21.5万円 |
| 70㎡台 | 80 | 1,450万円 | 20.0万円 |
| 80㎡以上 | 54 | 1,750万円 | 17.5万円 |
横にスクロールできます →
| 町 | 件数 | ㎡単価 | 70㎡換算 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 高鷲 | 70 | 20.0 | 1,400万円 | |
| はびきの | 23 | 14.7 | 1,029万円 | |
| 西浦 | 20 | 27.8 | 1,946万円 | |
| 古市 | 18 | 28.5 | 1,995万円 | |
| 学園前 | 15 | 14.0 | 980万円 | |
| 栄町 | 15 | 42.7 | 2,989万円 | |
| 誉田 | 10 | 19.4 | 1,358万円 | |
| 島泉 | 6 | 15.0 | 1,050万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。