河内長野・千代田・美加の台の各駅周辺を中心に、河内長野市の中古マンション取引を集計しています。
横にスクロールできます →
| 建築年 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 27 | 900万円 | 11.8万円 |
| 1982〜1990年 | 140 | 575万円 | 8.7万円 |
| 1991〜2000年 | 177 | 980万円 | 14.0万円 |
| 2001〜2010年 | 20 | 2,050万円 | 25.5万円 |
| 2011年以降 | 15 | 2,500万円 | 35.7万円 |
| 専有面積 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 14 | 230万円 | 14.6万円 |
| 50㎡台 | 10 | 540万円 | 9.8万円 |
| 60㎡台 | 81 | 530万円 | 8.7万円 |
| 70㎡台 | 149 | 900万円 | 12.0万円 |
| 80㎡以上 | 128 | 1,000万円 | 11.8万円 |
横にスクロールできます →
| 町 | 件数 | ㎡単価 | 70㎡換算 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 美加の台 | 68 | 8.4 | 588万円 | |
| 長野町 | 36 | 18.2 | 1,274万円 | |
| 向野町 | 31 | 9.8 | 686万円 | |
| 南花台 | 25 | 8.7 | 609万円 | |
| 木戸 | 24 | 9.0 | 630万円 | |
| 小山田町 | 24 | 14.7 | 1,029万円 | |
| 自由ケ丘 | 24 | 7.6 | 532万円 | |
| 菊水町 | 24 | 20.2 | 1,414万円 | |
| 木戸西町 | 18 | 21.3 | 1,491万円 | |
| 大矢船西町 | 16 | 5.9 | 413万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。