金剛・大阪狭山市・北野田の各駅周辺を中心に、大阪狭山市の中古マンション取引を集計しています。
横にスクロールできます →
| 建築年 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 206 | 390万円 | 7.3万円 |
| 1982〜1990年 | 114 | 880万円 | 12.1万円 |
| 1991〜2000年 | 83 | 1,300万円 | 18.6万円 |
| 2001〜2010年 | 23 | 3,100万円 | 36.5万円 |
| 専有面積 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 50㎡未満 | 48 | 250万円 | 5.6万円 |
| 50㎡台 | 73 | 340万円 | 6.8万円 |
| 60㎡台 | 88 | 740万円 | 11.4万円 |
| 70㎡台 | 162 | 995万円 | 13.3万円 |
| 80㎡以上 | 60 | 1,600万円 | 18.8万円 |
横にスクロールできます →
| 町 | 件数 | ㎡単価 | 70㎡換算 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 西山台 | 147 | 6.6 | 462万円 | |
| 狭山 | 62 | 17.0 | 1,190万円 | |
| 今熊 | 49 | 11.4 | 798万円 | |
| 茱萸木 | 47 | 13.1 | 917万円 | |
| 半田 | 42 | 20.0 | 1,400万円 | |
| 東池尻 | 40 | 13.7 | 959万円 | |
| 東茱萸木 | 22 | 12.2 | 854万円 | |
| 山本東 | 5 | 7.1 | 497万円 | |
| 金剛 | 5 | 41.2 | 2,884万円 | |
| 池之原 | 5 | 16.3 | 1,141万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。