河内天美・河内松原・高見ノ里の各駅周辺を中心に、松原市の中古マンション取引を集計しています。
横にスクロールできます →
| 建築年 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 50 | 680万円 | 9.0万円 |
| 1982〜1990年 | 185 | 1,300万円 | 18.7万円 |
| 1991〜2000年 | 83 | 1,600万円 | 23.6万円 |
| 2001〜2010年 | 97 | 2,600万円 | 35.4万円 |
| 2011年以降 | 14 | 2,300万円 | 35.2万円 |
| 専有面積 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 36 | 900万円 | 17.1万円 |
| 60㎡台 | 149 | 1,400万円 | 21.7万円 |
| 70㎡台 | 178 | 1,550万円 | 21.4万円 |
| 80㎡以上 | 65 | 2,000万円 | 23.8万円 |
横にスクロールできます →
| 町 | 件数 | ㎡単価 | 70㎡換算 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 天美東 | 80 | 30.0 | 2,100万円 | |
| 天美我堂 | 71 | 16.3 | 1,141万円 | |
| 松ケ丘 | 54 | 30.8 | 2,156万円 | |
| 田井城 | 39 | 18.7 | 1,309万円 | |
| 東新町 | 32 | 21.2 | 1,484万円 | |
| 上田 | 30 | 38.6 | 2,702万円 | |
| 高見の里 | 24 | 19.3 | 1,351万円 | |
| 一津屋 | 20 | 6.3 | 441万円 | |
| 天美南 | 13 | 33.8 | 2,366万円 | |
| 天美北 | 13 | 10.5 | 735万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。