羽衣・高石・北助松の各駅周辺を中心に、高石市の中古マンション取引を集計しています。
横にスクロールできます →
| 建築年 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 1981年以前 | 70 | 1,000万円 | 14.1万円 |
| 1982〜1990年 | 32 | 1,100万円 | 13.8万円 |
| 1991〜2000年 | 78 | 1,700万円 | 23.5万円 |
| 2001〜2010年 | 102 | 2,550万円 | 33.3万円 |
| 2011年以降 | 11 | 5,200万円 | 70.7万円 |
| 専有面積 | 件数 | 価格 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|
| 50㎡台 | 7 | 1,000万円 | 19.8万円 |
| 60㎡台 | 48 | 1,500万円 | 24.2万円 |
| 70㎡台 | 146 | 1,550万円 | 21.4万円 |
| 80㎡以上 | 99 | 2,300万円 | 27.5万円 |
横にスクロールできます →
| 町 | 件数 | ㎡単価 | 70㎡換算 | ㎡単価 |
|---|---|---|---|---|
| 羽衣 | 102 | 21.8 | 1,526万円 | |
| 綾園 | 73 | 24.4 | 1,708万円 | |
| 千代田 | 46 | 20.0 | 1,400万円 | |
| 東羽衣 | 31 | 35.8 | 2,506万円 | |
| 加茂 | 26 | 28.4 | 1,988万円 | |
| 西取石 | 14 | 6.7 | 469万円 | |
| 高師浜 | 8 | 22.3 | 1,561万円 |
査定は無料です。一括査定ではないため、ご連絡は当店からのみです。